NEWS
- お知らせ
- ただいま掲載するお知らせはございません。
Medical
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45~11:50 | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ─ |
15:00~17:30 | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ─ | ─ |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 診 療 | 29 祝日 | 30 休 診 | 1 診 療 | 2 診 療 | 3 祝日 | 4 祝日 |
5 祝日 | 6 祝日 | 7 休 診 | 8 診 療 | 9 診 療 | 10 午後休 | 11 休 診 |
12 診 療 | 13 診 療 | 14 休 診 | 15 診 療 | 16 診 療 | 17 午後休 | 18 休 診 |
19 診 療 | 20 診 療 | 21 休 診 | 22 診 療 | 23 診 療 | 24 午後休 | 25 休 診 |
26 診 療 | 27 診 療 | 28 休 診 | 29 診 療 | 30 診 療 | 31 午後休 | 1 休 診 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26 診 療 | 27 診 療 | 28 休 診 | 29 診 療 | 30 診 療 | 31 午後休 | 1 休 診 |
2 診 療 | 3 診 療 | 4 休 診 | 5 診 療 | 6 診 療 | 7 午後休 | 8 休 診 |
9 診 療 | 10 診 療 | 11 休 診 | 12 診 療 | 13 診 療 | 14 午後休 | 15 休 診 |
16 診 療 | 17 診 療 | 18 休 診 | 19 診 療 | 20 診 療 | 21 午後休 | 22 休 診 |
23 診 療 | 24 診 療 | 25 休 診 | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 午後休 | 29 休 診 |
30 診 療 | 1 診 療 | 2 休 診 | 3 診 療 | 4 診 療 | 5 午後休 | 6 休 診 |
- 診療
- 休診
- 午前休診
- 午後休診
- 臨時休診

Outpatient

外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受け入れを行っています。
また、受け入れを行うために必要な感染防止対策として動線を分けるなどの対応を行う体制を有しています。
発熱等症状がある方は、お手数ですがお電話にてご予約をお願いいたします。
- 042-469-6776
- 詳しくはこちら
About
1992年西東京市芝久保町で開業し、30年以上にわたり地域医療の一端を担ってきました。
専門分野である循環器内科を中心に内科全般と小児科も診察しております。また必要に応じて専門医療機関にすみやかにご紹介いたしますので、気軽にご相談ください。
些細なことでもまず相談できる、サポートを任せられる、そんな信頼される『かかりつけ医』を目指してまいります。これからもこの芝久保町に根ざし、地域の皆様の健康管理、維持に少しでもお役に立てるよう努めてまいります。